在各大學引入區域合作聯絡點
| 大學名稱 | 聯繫人負責人 | 電話 | 相關網站 |
|---|---|---|---|
| 京都大學 | 總務部公共關係課 | 075-753-2225 | |
| 京都教育大學 | 總務與企劃部 ,企劃、公共關係及社區關係組 |
075-644-8121 | |
| 京都工業大學 | 產學地區關係課 | 075-724-7107 | |
| 京都市立藝術大學 | 秘書處協作促進司項目促進幹事 | 075-334-2204 | |
| 京都府立大學 | 京都地區未來創造中心(事務局企劃課) | 075-703-5319・5390 | 蹼 |
| 京都府立醫科大學 | |||
| 福知山公立大學 | 北地區合作中心 | 0773-24-7151 | 蹼 |
| 池保短期大學 | 教育事務部 | 075-351-8595 | |
| 大谷大學 | 企劃科 | 075-411-8115 | |
| 京都醫科大學 | 行政區劃 | 0771-63-0066 | |
| 京都外國語大學/ 京都外國語短期大學 |
社區參與中心 | 075-322-6206 | |
| 京都綜合理科大學 | 研究與合作支援中心 | 0771-29-3593 | |
| 京都華鼎大學/華鼎短期大學 | |||
| 京都護理專門學校 | 075-311-0123 | ||
| 京都甲賀女子大學・ 京都甲賀女子大學短期大學 |
區域合作推進中心 | 075-325-5259 | 蹼 |
| 佐賀美術大學/ 佐賀美術短期大學 |
社會協作和研究支援小組 | 075-864-7898 | 蹼 |
| 京都產業大學 | 社會合作中心辦公室 | 075-705-2952/075-705-1778 | |
| 京都女子大學 | 合作推進科 | 075-531-7080 | 蹼 |
| 京都精華大學 | 研究推進組 社會合作中心 |
075-702-5263 | 蹼 |
| 京都西山短期大學 | |||
| 京都藝術大學 | 教育事務處專案中心 | 075-791-8763 | |
| 京都立花大學 | 區域合作中心 | 075-574-4342 | 蹼 |
| 京都聖母女子大學 | 教務課合作推進室 | 075-706-3661 | |
| 京都工藝美術大學 | 行政中心 | 075-525-1515 | |
| 京都文教大學 | 社會合作部實地調查室 | 0774-25-2630 | 蹼 |
| 京都文教短期大學 | 社區關係辦公室 | 0774-25-2414 | |
| 京都藥科大學 | 企劃及公共關係司 | 075-595-4691 | |
| 塔內欽大學 | 總務科 | 075-604-5600 | |
| 西安藝術與設計大學 | 區域合作推進中心 | 077-574-2118 | 蹼 |
| 同志社大學 | 區域合作辦公室 京田邊地區合作辦公室 | 075-251-3113 0774-65-7005 |
|
| 同志社女子大學 | 總務部總務課社會關係課 | 0774-65-8860 | 蹼 |
| 花園大學 | 社區合作教育中心 | 075-823-0581 | 蹼 |
| 北教大學 | 研究推進部社會合作課 | 075-491-2141 | |
| 平安城學院大學/ 平安城學院大學短期大學 |
區域合作中心 | 075-414-8139 | |
| 明治國際醫科大學 | |||
| 立命館大學 | 社會關係司 | 075-813-8247 | |
| 龍谷大學/ 龍谷大學短期大學 |
娛樂管理部 | 075-645-2098 | 蹼 |
| 京都資訊學研究生院 | 行政部 | 075-711-0161 |











