在各大学引入区域合作联络点
| 大学名称 | 联系人负责人 | 电话 | 相关网站 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 总务部公共关系课 | 075-753-2225 | |
| 京都教育大学 | 总务与企划部 ,企划、公共关系及社区关系组 |
075-644-8121 | |
| 京都工业大学 | 产学地区关系课 | 075-724-7107 | |
| 京都市立艺术大学 | 秘书处协作促进司项目促进干事 | 075-334-2204 | |
| 京都府立大学 | 京都地区未来创造中心(事务局企划课) | 075-703-5319・5390 | 蹼 |
| 京都府立医科大学 | |||
| 福知山公立大学 | 北地区合作中心 | 0773-24-7151 | 蹼 |
| 池保短期大学 | 教育事务部 | 075-351-8595 | |
| 大谷大学 | 企划科 | 075-411-8115 | |
| 京都医科大学 | 行政区划 | 0771-63-0066 | |
| 京都外国语大学/ 京都外国语短期大学 |
社区参与中心 | 075-322-6206 | |
| 京都综合理科大学 | 研究与合作支援中心 | 0771-29-3593 | |
| 京都华鼎大学/华鼎短期大学 | |||
| 京都护理专门学校 | 075-311-0123 | ||
| 京都甲贺女子大学・ 京都甲贺女子大学短期大学 |
区域合作推进中心 | 075-325-5259 | 蹼 |
| 佐贺美术大学/ 佐贺美术短期大学 |
社会协作和研究支持小组 | 075-864-7898 | 蹼 |
| 京都产业大学 | 社会合作中心办公室 | 075-705-2952/075-705-1778 | |
| 京都女子大学 | 合作推进科 | 075-531-7080 | 蹼 |
| 京都精华大学 | 研究推进组 社会合作中心 |
075-702-5263 | 蹼 |
| 京都西山短期大学 | |||
| 京都艺术大学 | 教育事务处项目中心 | 075-791-8763 | |
| 京都立花大学 | 区域合作中心 | 075-574-4342 | 蹼 |
| 京都圣母女子大学 | 教务课合作推进室 | 075-706-3661 | |
| 京都工艺美术大学 | 行政中心 | 075-525-1515 | |
| 京都文教大学 | 社会合作部实地调查室 | 0774-25-2630 | 蹼 |
| 京都文教短期大学 | 社区关系办公室 | 0774-25-2414 | |
| 京都药科大学 | 企划及公共关系司 | 075-595-4691 | |
| 塔内钦大学 | 总务科 | 075-604-5600 | |
| 西安艺术与设计大学 | 区域合作推进中心 | 077-574-2118 | 蹼 |
| 同志社大学 | 区域合作办公室 京田边地区合作办公室 | 075-251-3113 0774-65-7005 |
|
| 同志社女子大学 | 总务部总务课社会关系课 | 0774-65-8860 | 蹼 |
| 花园大学 | 社区合作教育中心 | 075-823-0581 | 蹼 |
| 北教大学 | 研究推进部社会合作课 | 075-491-2141 | |
| 平安城学院大学/ 平安城学院大学短期大学 |
区域合作中心 | 075-414-8139 | |
| 明治国际医科大学 | |||
| 立命馆大学 | 社会关系司 | 075-813-8247 | |
| 龙谷大学/ 龙谷大学短期大学 |
娱乐管理部 | 075-645-2098 | 蹼 |
| 京都信息学研究生院 | 行政部 | 075-711-0161 |











